SaltStack常用组件使用 SaltStack配置文件说明 轻量级DNS、DHCP服务软件DNSMASQ 千万级PV(日)的移动应用架构如何实现 高效运维最佳实践-运维自动化之殇 Ubuntu 14.04 Linux如何配置静态IP地址和DNS服务器 ELK 常见错误与解决办法 Elasticsearch 集群配置管理常用操作 常用数字证书格式相互转换-OpenSSL/Keytool/Jks2pfx ELK 综合日志归档分析系统(2)-Logstash安装配置 Elasticsearch之Shield认证与权限管理 ELK 综合日志归档分析系统(1)-Elasticsearch-Redis安装配置 Redmine 3.2 安装配置指南 CentOS6 大型web系统数据缓存设计 Redis 集群方案 Linux 内核TCP优化详解 SaltStack初始化安装配置 OpenLDAP常用操作 OpenLDAP统一身份认证 [CentOS6/7] 构建Linux Skype Message消息推送API服务(Zabbix集成告警) Tomcat 生产服务器性能优化 Zabbix结合iptables监控网络流量 Linux操作系统环境配置与优先级问题 深入 NGINX: 我们如何设计性能和扩展 Windows SQL Server 性能计数器详细说明 Windows性能计数器说明 Ubuntu安装openntpd报错:Starting openntpd: /etc/openntpd/ntpd.conf: Permission denied locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory OpenSSL拆解p12证书公约和私钥 Linux sar 统计系统性能(网卡、内存和交换空间、CPU资源等) Linux Shell /dev/null 2>&1 含义 Windows 2003操作系统网络不通 构建私有yum安装源镜像站点(openstack) CentOS6/RedHat6新增网卡识别问题 Ubuntu 14.04 Server优化与使用问题解决 Redhat/CentOS6系统使用ntfs-3g挂载NTFS分区 Linux GPT挂载超过2TB磁盘 Linux系统性能优化、测试和监控工具梳理 修复WIN2003远程桌面服务无法访问 解决CentOS“Zabbix discoverer processes 75% busy”的问题 REHL/CentOS安装phpMyadmin

Linux sar 统计系统性能(网卡、内存和交换空间、CPU资源等)

2014年12月31日

1.安装软件包

yum install sysstat

命令行参数说明:

-A:所有报告的总和

-u:输出CPU使用情况的统计信息

-v:输出inode、文件和其他内核表的统计信息

-d:输出每一个块设备的活动信息

-r:输出内存和交换空间的统计信息

-b:显示I/O和传送速率的统计信息

-a:文件读写情况

-c:输出进程统计信息,每秒创建的进程数

-R:输出内存页面的统计信息

-y:终端设备活动情况

-w:输出系统交换活动信息

2.监控系统网络情况

sar -n { DEV | EDEV | NFS | NFSD | SOCK | ALL }

DEV显示网络接口信息

EDEV显示关于网络错误的统计数据

NFS统计活动的NFS客户端的信息

NFSD统计NFS服务器的信息

SOCK显示套接字信息

ALL显示所有5个开关。

它们可以单独或者一起使用。

IFACE:LAN接口

rxpck/s:每秒钟接收的数据包

txpck/s:每秒钟发送的数据包

rxbyt/s:每秒钟接收的字节数

txbyt/s:每秒钟发送的字节数

rxcmp/s:每秒钟接收的压缩数据包

txcmp/s:每秒钟发送的压缩数据包

rxmcst/s:每秒钟接收的多播数据包

01:28:35 PM     IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
01:28:36 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM      eth0     36.63     24.75   4083.17   3777.23      0.00      0.00      8.91
01:28:36 PM      eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    xenbr1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    xenbr0     15.84      0.00   1331.68      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM     xapi0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM     xapi2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif4.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif5.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif3.0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif3.1      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif7.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif6.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif8.0     15.84     30.69   2875.25   3207.92      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    vif8.1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif11.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif10.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif12.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif14.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif16.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif25.0      4.95     21.78    345.54   2270.30      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    xapi67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif83.0      0.99     14.85     27.72   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM   vif84.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif167.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM    xapi16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif235.1      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif252.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif253.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif395.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif397.0      0.99     14.85     27.72   1272.28      0.00      0.00      0.00
01:28:36 PM  vif404.0      0.00     14.85      0.00   1272.28      0.00      0.00      0.00

转载请注明:自动化运维 » Linux sar 统计系统性能(网卡、内存和交换空间、CPU资源等)